Características de la interfaz del operador incluyen XLT:
- 160×128 la luz del sol pantalla gráfica legible.
- Alta resolución de pantalla táctil resistiva.
- 4 teclas de función y una tecla del sistema.
- (2) Puertos RS-232/485 RTU/Modbus Maestro/Exclavo, ASCII E/S, y PLC/Drive dprotocolos descagables.
- Puerto CsCAN
- Dispositivo de almacenamiento masivo extraíble.
- CANopen Maestro/Esclavo (Disponible como una actualización de firmware instalable de campo, esto elimina el apoyo CsCAN)
| HE-XT100 | XL7 serie de OCS y sin E/S |
| HE-XT102 | XLe serie de OCS con DC/relay de E/S. Doce (12) Entradas digitales compatibles con 12V/24VDC – cuatro entradas se pueden utilizar para el recuento de 10kHz de alta velocidad. Seis (6) salidas de relay – hasta 5 A de corriente continua. Cuatro (4) de 10 bits seleccionable entradas analógicas entre 0-10V y 4-20mA. |
| HE-XT103 | XLe serie de OCS con DC/DC de E/S. Doce (12) Entradas digitales compatibles con 12V/24VDC – cuatro entradas se pueden utilizar para el recuento de 10kHz de alta velocidad. Doce (12) Salidas DC – 0.5A por punto – Dos (2) salidas se pueden utilizar como salidas PWM/pulso. Dos (2) de 10 bits seleccionable entradas analógicas entre 0-10V y 4-20mA. |
| HE-XT104 | XLe serie de OCS con alta densidad de CC/CC de E/S. Veinticuatro (24) Entradas digitales compatibles con 12V/24VDC – cuatro entradas se pueden utilizar para el recuento de 10kHz de alta velocidad. Dieciséis (16) salidas DC – 0.5A por punto – Dos (2) salidas se pueden utilizar como salidas PWM/pulso. Dos (2) de 10 bits seleccionable entradas analógicas entre 0-10V y 4-20mA. |
| HE-XT105 | Serie OCS XLE con DC/DC y Universal E/S analógicas. Doce (12) Entradas digitales compatibles con 12V/24VDC – cuatro entradas se pueden utilizar para el recuento de 10kHz de alta velocidad. Doce (12) Salidas DC – 0.5A por punto – Dos (2) salidas se pueden utilizar como salidas PWM/pulso. Dos (2) de 14 bits de entradas analógicas universales puede seleccionar entre termopar, RTD, 0-100mV, 0-10V y 4-20mA . Dos (2) de 12 bits seleccionable salidas analógicas entre 0-10V y 4-20mA. |
| HE-XT106 | OCS Series XLT con DC/DC y Universal E/S analógicas. Doce (12) Entradas digitales compatibles con 12V/24VDC – cuatro (4) entradas se pueden utilizar para el conteo de 10 kHz de alta velocidad. Doce (12) Salidas DC – 0.5A por punto – Dos (2) salidas se pueden utilizar como salidas PWM/pulso. Seis (6) de 14 bits de entradas analógicas universales puede seleccionar entre termopar, RTD, 0-60mV, 0-10V y 4-20mA. Cuatro (4) de 12 bits seleccionable salidas analógicas entre 0-10V y 4-20mA. *Temperatura de funcionamiento (-20°C a 60°C) Para especificaciones T/C cotizados (0°C a 50°C). Temperatura de almacenamiento (-30°C a 70°C) y humedad 5-95% de humedad relativa sin condensación. |
| Controller | Digital I/O | High Speed In | High Speed Out | Analog In | Analog Out | Temperature In | CANbus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HE-XT100 | — | — | — | — | — | — | 1 Puerto |
| HE-XT102 | 12/6 Relay | 4 @ 10kHz | — | 4 10-bit | — | — | 1 Puerto |
| HE-XT103 | 12/12 | 4 @ 10kHz | 2 PWM | 2 10-bit | — | — | 1 Puerto |
| HE-XT104 | 24/16 | 4 @ 10kHz | 2 PWM | 2 10-bit | — | — | 1 Puerto |
| HE-XT105 | 12/12 | 4 @ 10kHz | 2 PWM | 2 14/16-bit | 2 12-bit | Thermocouple, RTD | 1 Puerto |
| HE-XT106 | 12/12 | 4 @ 10kHz | 2 PWM | 6 14/16-bit | 4 12-bit | Thermocouple, RTD | 1 Puerto |
| Número de pieza | Descripción |
| -10 (# Parte extensión) | Opción termistor. Añadir-10 al número de pieza para el apoyo del termistor de entradas analógicas 1 y 2. (Modelos 102, 103, y sólo 104) |
| -14 (# Parte extensión) | Opción termistor. Añadir-14 al número de pieza para el apoyo del termistor de entradas analógicas 1, 2, 3 & amp ; 4 (Modelo 102 solamente) |
| -22 (# Parte extensión) | Calentador de pantalla a prueba en (-40°C) (No es válido para el Modelo 106) |
| -33 (# Parte extensión) | Opción DeviceNet. Añadir-33 extensión número de pieza para comunicaciones DeviceNet (Polled & amp ; sólo conexiones explícitas). Apoyo CsCAN se elimina. |
| -44 (# Parte extensión) | Opción SAE J1939. Añadir -44 extensión número de pieza para las comunicaciones SAE J1939. apoyo CsCAN se elimina. |
| -200 (# Parte extensión) | CAN Open Firmware pre-cargado. Apoyo CsCAN se elimina. |
CONTROLADOR
| Memoria de programa | 256KB |
| Velocidad de lectura Lógica | 1.2mS/K |
| Memoria Extraíble | microSD |
| Almacenamiento local | Si |
| Punto de Apoyo Flotante | Si |
| AutoTune PID Capaz | Si |
| Instrucciones de desplazamiento | Si |
INTERFAZ DEL OPERADOR
| Caracteres/ Pixeles | 160×128 |
| Tecnología de pantalla | Transflective LCD |
| Altura de carácter | Funetes seleccionables |
| Número de Páginas | 1023 |
| Objetos o campos para la página | 50 |
| Teclas | 5 |
| Teclas de función | 4 |
| OEM Placa Frontal disponible | Si |
E/S
| Built-in E/S | 22-44 |
| Soporte SmartStix, SmartRail, SmartBlock E/S |
Si, CsCAN |
| Inputs / Outputs, max Digitales | 2048 / 2048 |
| Inputs / Outputs, max Analogos | 512 / 512 |
| Registros de uso General (palabras) | 9,999 |
| General Purpose Internal Coils (bits) | 4,096 |
ETHERNET / INTERNET
| Ethernet | HE-XEC |
| Acceso Remoto | EnvisionRV |
| Acceso remoto a Archivos | EnvisionRV |
COMUNICACIONES SERIAL
| Total de puetos activos | 2 |
| Puertos RS-232 / Puertos RS-485 | RS-232 / RS-485 (x2) |
| PLC / Protocolos de Unidad | Si |
| RTU / Modbus Mastro/ Esclavo | Si |
| Serial ASCII E/S | Si |
| Puertos USB (A y Mini-B) | No |
REDES
| Redes Integradas CsCAN | 1 |
| Distancia Máxima CsCAN | 500m por segmenot, 4 segmentos max |
| Programación a trávez de red | Sólo CsCAN |
| Protocolos CAN soportados | CsCAN, CANopen (cambio de firmware), Maestro DeviceNet (-33 opción ), SAE J1939 (-44 opción) |
ESPECIFICACIONES FÍSICAS
| Altura | 3.780″ / 96.00 mm |
| Ancho | 3.780″ / 96.00 mm |
| Profundidad | 2.264″ / 57.5 mm |
| Profundidad modulo de E/S | COM opción agrega 0.5″ de profundidad/13mm |
FUNCIONAMIENTO Y NORMAS
| Temperatura | -0 a 50°C *Nota: -22 hasta -40°C Opción de baja temperatura, con la fábrica para Opciones de baja temperatura. |
| Humedad(Sin condensación) | 5 a 95% |
| Certificados | CE, C’, UL Clase 1, Div II |
| Calificación Ambiental | NEMA & UL tipo 1, 3R, 4, 4x, 12, 12k, 13 |




