El X2 es el segundo producto de la serie X optimizada de controladores de E / S integrados. Todas las unidades cuentan con un motor lógico incorporado, interfaz de operador, redes y E / S. Utilice el menú desplegable a continuación para seleccionar entre nuestros dos modelos distintos: X2R y X2A.
DISEÑO FISICO MINIMO
El pequeño y elegante perfil del X2 le permite adaptarse más a su panel, ahorrando espacio y recursos. Para un producto de introducción, el X2 incluye una imagen grande en un paquete pequeño en general. Con solo un recorte de 4.6 “x 3.5”, el diseño general del X2 es poderoso, confiable y duradero.
CONFIGURACIÓN INTEGRAL DE E / S
En un esfuerzo por hacer que la implementación de los controladores OCS de Horner sea lo más fluida y fácil de usar posible, hemos seleccionado un conjunto optimizado de E / S incorporadas. El amplio alcance de las E / S digitales y analógicas hace que la automatización de sus aplicaciones y de su organización sea tan simple como presionar un botón. Si la E / S incorporada del X2 no es suficiente para su aplicación específica, puede expandirse fácilmente a través de CAN o serial.
FLEXIBILIDAD
En el mercado de E / S fijos, controladores independientes, el X2 no tiene parangón. Adecuado para la mayoría de las aplicaciones en una amplia gama de industrias, el X2 supera los estándares (y las expectativas). La interfaz de usuario intuitiva, la durabilidad robusta y el conjunto de capacidades dentro del X2 son similares a nuestra línea de productos XL más establecida.
VENTAJA COMPETITIVA
Con la incorporación del controlador X2 OCS, nuestros ingenieros de Horner Automation han diseñado un producto delgado, versátil y complementario para nuestra línea existente de soluciones industriales robustas. El X2, cuando se utiliza como pieza introductoria, le permite a su organización crecer al incorporar a la perfección soluciones adicionales de Horner (como nuestros controladores más avanzados X4 o premium X5 OCS) a su sistema en expansión.
Entradas / Salidas incorporadas | Modelo R | Modelo A |
---|---|---|
DC en | 12 | 12 |
DC Out | 2 | 12 |
Relés | 6 | n / A |
HS En | 4 | 4 |
HS Out | 2 | 2 |
principal | 4 | 4 |
mA fuera | 2 | 2 |
Nota: Hay cuatro entradas de alta velocidad de las entradas de CC totales. Hay dos salidas de alta velocidad de las salidas totales de CC. | ||
Nota: el
modelo A admite salidas de fuentes. Las salidas modelo R DC se están hundiendo con resistencias integradas de pull up. |
CONTROLADOR
CONTROLADOR | |
Memoria de lógica de escalera | 1 MB |
Velocidad de escaneo lógico | 1.2 mS / K |
Memoria extraíble | microSD |
Almacenamiento local de comentarios | Sí |
Soporte de punto flotante | Sí |
Compatible con PID de AutoTune | Sí |
INTERFAZ DE INTERFAZ DEL OPERADOR | |
Personajes / Pixeles | 128 x 64 |
Tecnología de pantalla | LCD monocromo de 2.2 “ |
Altura del personaje | Fuentes seleccionables |
Número de páginas | 250 |
Campos u objetos por página | 15 |
Llaves totales | 20 |
Teclas de función | dieciséis |
Placa frontal OEM disponible | No |
I / O | |
Puntos de E / S incorporados | 26 (modelo R); 30 (modelo A) |
SmartStix, SmartRail, SmartBlock I / O Soporte | si cscan |
Entradas / Salidas Digitales, max | 1024/1024 |
Entradas / salidas analógicas, máx. | 512/512 |
Registros de propósito general (palabras) | 5000 retentivo |
Bobinas internas de uso general (bits) | 2,048 (1,024 retentivo) |
COMUNICACIONES EN SERIE | |
Total de puertos activos | 2 |
Puertos RS-232 / Puertos RS-485 | RS-232 / RS-485 (1 de cada uno) |
PLC / Protocolos de accionamiento | Sí |
RTU / Modbus Master / Slave | Sí |
Serial ASCII In / Out | Sí |
Puertos USB (A y Mini-B) | Solo mini-b |
REDES | |
Redes CAN integradas | Estándar |
Redes CAN soportadas | CsCAN |
Distancia máxima de CAN | 1,640 pies |
Programación sobre CAN | Sí |
ESPECIFICACIONES FÍSICAS | |
Altura | 4.69 ″ / 119.18 mm |
Anchura | 3.53 ″ / 89.76 mm |
Profundidad | 1.4 ″ / 35.8 mm |
ESPECIFICACIONES DE OPERACIÓN Y NORMAS | |
Temperatura de funcionamiento | -10 a 60 ° C |
Humedad (sin condensación) | 5 a 95% |
Certificaciones de productos | CE, C ‘ |
Calificación ambiental | IP66 |
INTERFAZ DEL OPERADOR
Caracteres / Píxeles | 400 x 272 |
Tecnología de pantalla | 4.3 “color TFT |
Altura de carácter | fuentes seleccionables |
Número de páginas | 1023 |
Los campos u objetos por página | 1023 |
Claves totales | 5 (en la pantalla) |
Teclas de función | 4 (en la pantalla) |
OEM de la placa frontal Disponible | sí |
E/S
Built-in de E / S de Puntos | 12 |
SmartStix, SmartRail, Apoyo SmartBlock de E / S |
sí, CsCAN y Ethernet |
Entradas / salidas digitales, máx | 2048/2048 |
Entradas / salidas analógicas, máx | 512/512 |
Registros de uso general (palabras) | 8192 (1024 retentiva) |
General Purpose serpentines internos (bits) | 2048 |
ETHERNET / INTERNET
Soporte Ethernet | Estándar |
Acceso remoto | HTTP o EnvisionRV |
Acceso remoto a archivos | FTP o EnvisionRV |
Compatibilidad WebOCS | sí |
COMUNICACIONES SERIAL
Total de Puertos activos | 2 |
Puertos RS-232 / RS-485 | RS-232 / RS-485 |
Protocolos de PLC / conducción | sí |
RTU / Modbus Maestro / Esclavo | sí |
Serie ASCII de entrada / salida | sí |
Los puertos USB (A y Mini-B) | sí |
REDES
¿Pueden las redes integradas | Estándar |
Las redes pueden soportados | CsCAN, CANopen (cambio de firmware), Maestro DeviceNet (fábrica de contacto), SAE J1939 (fábrica de contacto) |
Distancia máxima puede | 1640 ft. |
Durante la programación CAN | sí |
ESPECIFICACIONES FÍSICAS
Altura | 5.53 “/ 89,76 mm |
Anchura | 4.69 “/ 119,18 mm |
Profundidad | 1.40 “/ 35,80 mm |
I / O Módulo Profundidad | N / A |
FUNCIONAMIENTO Y NORMAS
Temperatura de funcionamiento* | -0-60 ° C |
Humedad (sin condensación) | 5 a 95% |
Certificaciones del producto | Pendiente |
Calificación ambiental | IP65 |