|
|
| Fuente de alimentación | 12 ÷ 30 Vdc (2-fili) |
| Rango de medición | da 0 ÷ 0.4mH2O un 20mH2O 0 ÷ |
| material de la pieza mojada | CLORURO DE POLIVINILO |
| material de cable blindado | PU Ø7.5mm |
| Proceso de conexión | Tipo de cable de suspensión; pinza de montaje (opt.) |
| Salida | 4 ÷ 20 mA |
| capacidad de sobrecarga | 1,5 veces de FS |
| Max. exactitud | ± 0,5% FS |
| Estabilidad | > ± 0,1% FS durante 12 meses |
| Temperatura de almacenamiento | -20 ° ÷ + 70 ° C |
| Temperatura de trabajo | -10 ° ÷ + 70 ° C |
| Compensación de temperatura | -10 ° ÷ + 80 ° C |
| desplazamiento térmico | 0,02% FS / ° C |
| protección de la parte mojada | IP68 |
| Versión KWLC clasificación IP | IP66 |

