Las características de la interfaz de operador XLEe incluyen:
- Ethernet estándar
- Pantalla gráfica de 128 × 64
- Teclado de 20 teclas con tecla de función y capacidad de entrada numérica
- El motor lógico cuenta con 256 KB de memoria de aplicaciones con una exploración lógica de 0,7 mS / K.
- (2) Los puertos RS-232/485 admiten RTU / Modbus maestro / esclavo, entrada / salida ASCII y protocolos descargables PLC / Drive
- puerto CsCAN integrado
- Dispositivo de almacenamiento masivo extraíble
- Soporte Maestro / Esclavo CANopen
| Controlador | E / S digital | Alta velocidad en | Salida de alta velocidad | Analógico en | Salida analógica | Temperatura en | Puede transportar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HE-XE1E0 | – | – | – | – | – | – | 1 puerto |
| HE-XE1E2 | 12/6 Relé | 4 @ 10kHz | – | 4 10 bits | – | – | 1 puerto |
| HE-XE1E3 | 12/12 | 4 @ 10kHz | 2 PWM | 2 de 10 bits | – | – | 1 puerto |
| HE-XE1E4 | 24/16 | 4 @ 10kHz | 2 PWM | 2 de 10 bits | – | – | 1 puerto |
| HE-XE1E5 | 12/12 | 4 @ 10kHz | 2 PWM | 2 14/16 bits | 2 12 bits | Termopar, RTD | 1 puerto |
| HE-XE1E6 | 12/12 | 4 @ 10kHz | 2 PWM | 6 14/16 bits | 4 de 12 bits | Termopar, RTD | 1 puerto |
CONTROLADOR
| Ladder Logic Memory | 256 KB |
| Velocidad de exploración lógica | 0.7mS / K |
| Memoria extraíble | microSD |
| Almacenamiento de comentarios locales | sí |
| Soporte de punto flotante | sí |
| AutoTune PID Capable | sí |
| Comandos de movimiento | sí |
INTERFAZ DEL OPERADOR
| Personajes / Píxeles | 128 × 64 |
| Tecnología de pantalla | LCD Transflectiva |
| Altura del personaje | fuentes seleccionables |
| Número de páginas | 1023 |
| Campos u objetos por página | 50 |
| Llaves totales | 20 |
| Teclas de función | 10 |
| OEM Faceplate Disponible | sí |
E/S
| Puntos de E / S incorporados | 22-44 |
| SmartStix, SmartRail, SmartBlock I / O Support |
sí, CsCAN |
| Entradas / salidas digitales, máx. | 2048/2048 |
| Entradas / salidas analógicas, máx. | 512/512 |
| Registros de propósito general (palabras) | 9.999 |
| Bobinas internas de propósito general (bits) | 4,096 (2048 retentivo) |
ETHERNET / INTERNET
| Soporte de Ethernet | Soporte 10/100 con soporte Auto MDIX |
| Acceso remoto | a través de EnvisionRV |
| Acceso remoto a archivos | a través de EnvisionRV |
COMUNICACIONES SERIAL
| Total de puertos activos | 2 |
| Puertos RS-232 / Puertos RS-485 | RS-232 / RS-485 (x2) |
| PLC / Drive Protocols | sí |
| RTU / Modbus maestro / esclavo | sí |
| Serial ASCII In / Out | sí |
| Puertos USB (A y Mini-B) | no |
REDES
| Redes CAN integradas | 1 |
| Protocolos de CAN admitidos | CsCAN, CANopen (cambio de firmware), DeviceNet Master (opción -33), SAE J1939 (opción -44) |
| Distancia CAN máxima | 500 m por segmento, 4 segmentos como máximo |
| Programando sobre CAN | Sólo CsCAN |
ESPECIFICACIONES FÍSICAS
| Altura | 3.780 “/ 96.00 mm |
| Anchura | 3.780 “/ 96.00 mm |
| Profundidad | 2.264 “/ 57.5 mm |
| Profundidad del módulo de E / S | La opción COM agrega 0.5 “/ 13 mm de profundidad |
FUNCIONAMIENTO Y NORMAS
| Temperatura de funcionamiento* | -0 a 60 ° C * Nota: -22 a -40 ° C Opción de baja temperatura, póngase en contacto con la fábrica para obtener opciones de baja temperatura |
| Humedad (sin condensación) | 5 a 95% |
| Certificaciones de producto | CE, C ‘, UL Clase 1 Div II |
| Calificación ambiental | NEMA y UL Tipo 1, 3R, 4, 4x, 12, 12k, 13 |








